规格参数
SPECIFICATION
* 此列表仅列出了常规型号,如您需要的产品未在列表中,或与列表的尺寸不同,请和我们联系。
OPzS 富液式电池
型号 | 电压 | 容量 | 参考 重量 | 长*宽*高*总 (mm) | 外壳 材料 | 端子 型号 | 建议充电 电流 (A) | 初始最大 充电电流 | 建议补电 间隔时间 | 建议使用 温度 (°C) | 设计 寿命 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPPS2-200 | 2 | 200 | 8.5Kg / 13.5Kg | 103*206*355*390mm | SAN透明壳 | T8 | 30~40A | 50A | 6个月 | 15~25°C | 15-20年 |
TPPS2-250 | 2 | 250 | 11.0Kg / 15.5Kg | 124*206*355*390mm | SAN透明壳 | T8 | 37.5~50A | 62.5A | 6个月 | 15~25°C | 15-20年 |
TPPS2-300 | 2V | 300 | 13.3Kg / 17.3Kg | 145*206*355*390mm | SAN透明壳 | T8 | 45~60A | 75A | 6个月 | 15~25°C | 15-20年 |
TPPS2-350 | 2 | 350 | 15.8Kg / 20.8Kg | 124*206*471*506mm | SAN透明壳 | T8 | 52.5~70A | 87.5A | 6个月 | 15~25°C | 15-20年 |
TPPS2-420 | 2 | 420 | 18.5Kg / 24.5Kg | 145*206*471*506mm | SAN透明壳 | T8 | 63~84A | 105A | 6个月 | 15~25°C | 15-20年 |
TPPS2-490 | 2 | 490 | 21.0Kg / 28.0Kg | 166*206*471*506mm | SAN透明壳 | T8 | 73.5~98A | 98A | 6个月 | 15~25°C | 15-20年 |
TPPS2-500 | 2 | 500 | 24.5Kg / 32.7Kg | 166*206*471*506mm | SAN透明壳 | T8 | 75~100A | 125A | 6个月 | 15~25°C | 15-20年 |
TPPS2-600 | 2 | 600 | 28.2Kg / 38.0Kg | 145*206*646*681mm | SAN透明壳 | T8 | 75~100A | 150A | 6个月 | 15~25°C | 15-20年 |
TPPS2-770 | 2 | 770 | 34.0Kg / 46.0Kg | 253*210*470*506mm | SAN透明壳 | T8 | 75~100A | 192.5A | 6个月 | 15~25°C | 15-20年 |
TPPS2-800 | 2 | 800 | 44.0Kg / 60.0Kg | 191*210*646*681mm | SAN透明壳 | T8 | 75~100A | 200A | 6个月 | 15~25°C | 15-20年 |
TPPS2-1000 | 2 | 1000 | 52.0Kg / 71.6Kg | 233*210*646*681mm | SAN透明壳 | T8 | 75~100A | 250A | 6个月 | 15~25°C | 15-20年 |
TPPS2-1200 | 2 | 1200 | 62.0Kg / 85.8Kg | 275*210*646*681mm | SAN透明壳 | T8 | 75~100A | 300A | 6个月 | 15~25°C | 15-20年 |
TPPS2-1500 | 2 | 1500 | 83.8Kg / 113.5Kg | 275*210*796*831mm | SAN透明壳 | T8 | 75~100A | 375A | 6个月 | 15~25°C | 15-20年 |
TPPS2-2000 | 2 | 2000 | 110.0Kg / 150.0Kg | 399*210*772*807mm | SAN透明壳 | T8 | 75~100A | 500A | 6个月 | 15~25°C | 15-20年 |
TPPS2-2500 | 2 | 2500 | 130.0Kg / 179.6Kg | 487*212*772*807mm | SAN透明壳 | T8 | 75~100A | 625A | 6个月 | 15~25°C | 15-20年 |
TPPS2-3000 | 2 | 3000 | 157.0Kg / 216.7Kg | 576*212*772*807mm | SAN透明壳 | T8 | 75~100A | 750A | 6个月 | 15~25°C | 15-20年 |
联系我们
CONTACT US
ID:L13570870565
无需登录,立即沟通!
电话:133 8034 8980