规格参数
SPECIFICATION
* 此列表仅列出了常规型号,如您需要的产品未在列表中,或与列表的尺寸不同,请和我们联系。
前置端子 · 胶体电池系列
型号 | 电压 | 容量 | 参考 重量 | 长*宽*高*总 (mm) | 外壳 材料 | 端子 型号 | 初始最大 充电电流 | 建议补电 间隔时间 | 建议使用 温度 (°C) | 设计 寿命 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTG6-200 | 6V | 200Ah | 34KG | 363*125*250*250mm | ABS | T19 | 0.25CA | 6个月 | 15~25°C | 15年 |
FTG12-40 | 12V | 42Ah | 15.2KG | 277*106*222*222mm | ABS | T19 | 0.25CA | 6个月 | 15~25°C | 15年 |
FTG12-55 | 12V | 58Ah | 18.0KG | 277*106*222*222mm | ABS | T19 | 0.25CA | 6个月 | 15~25°C | 15年 |
FTG12-70 | 12V | 73Ah | 25.0KG | 564*114*187*187mm | ABS | T19 | 0.25CA | 6个月 | 15~25°C | 15年 |
FTG12-75 | 12V | 78Ah | 26.0KG | 564*114*187*187mm | ABS | T19 | 0.25CA | 6个月 | 15~25°C | 15年 |
FTG12-80 | 12V | 82Ah | 28.0KG | 562*115*187*194mm | ABS | T19 | 0.25CA | 6个月 | 15~25°C | 15年 |
FTG12-90 | 12V | 93Ah | 31.0KG | 508*110*239*239mm | ABS | T19 | 0.25CA | 6个月 | 15~25°C | 15年 |
FTG12-100 | 12V | 103Ah | 35.6KG | 508*110*239*239mm | ABS | T19 | 0.25CA | 6个月 | 15~25°C | 15年 |
FTG12-100 | 12V | 95Ah | 30.0KG | 507*110*238*238mm | ABS | T19 | 0.25CA | 6个月 | 15~25°C | 15年 |
FTG12-110 | 12V | 110Ah | 31.0KG | 410*110*287*287mm | ABS | T19 | 0.25CA | 6个月 | 15~25°C | 15年 |
FTG12-120 | 12V | 110Ah | 31.0KG | 551*110*287*287mm | ABS | T19 | 0.25CA | 6个月 | 15~25°C | 15年 |
FTG12-150 | 12V | 165Ah | 47.0KG | 560*110*280*280mm | ABS | T19 | 0.25CA | 6个月 | 15~25°C | 15年 |
FTG12-180 | 12V | 180Ah | 53.5KG | 546*124*315*315mm | ABS | T19 | 0.25CA | 6个月 | 15~25°C | 15年 |
FTG12-200 | 12V | 200Ah | 63KG | 522*238*218*221mm | ABS | T19 | 0.25CA | 6个月 | 15~25°C | 15年 |
联系我们
CONTACT US
ID:L13570870565
无需登录,立即沟通!
电话:133 8034 8980